2026년 세종학당 29개소 신규 지정, 전 세계 89개국 273개소로 확대
문화체육관광부와 세종학당재단이 2026년 세종학당 29개소 신규 지정과 89개국 273개소 확대, 한국어 학습 수요 증가를 발표한 보도자료 원문 전재입니다.

# 2026년 세종학당 29개소 신규 지정, 전 세계 89개국 273개소로 확대
전재 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 기관 | 문화체육관광부·세종학당재단 |
| 원문 URL | https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156768708 |
| 첨부 원문 | https://www.korea.kr/common/download.do?fileId=198498754&tblKey=GMN |
| 확인일 | 2026-07-10 |
| 이용 조건 | 공공누리 제0유형(open_type_00 site marker; Korea.kr detail page) |
| 전재 방식 | 공식 첨부 본문을 보도자료 원문 전재로 게재하고, KST 설명은 아래 편집자 주에 분리 |
원문
2026년 세종학당 29개소 신규 지정, 전 세계 89개국 273개소로 확대
- 역대 최다인 45개국 102개소 기관 지정 신청, 한국어 학습 열풍 재확인
- 그리스, 르완다, 스리랑카 등 미지정 3개국 신규 지정
문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 6월 30일(화), 세종학당재단(이사장 전우용, 이하 재단)과 함께 23개국 29개소의 세종학당을 신규로 지정했다고 밝혔다. 이로써 전 세계 89개국 273개소의 세종학당에서 한국어와 한국문화 강좌를 들을 수 있게 되었다.
지난 2025년 한 해 동안 전 세계 세종학당에서 온·오프라인으로 한국어를 공부한 수강생 수는 총 239,020명을 기록했다. 이는 역대 최다 수강생 수이며, 2007년 몽골 울란바토르에 세종학당을 최초로 개설한 이래 정부에서 한국어 확산을 지속적·체계적으로 지원한 결과라고 할 수 있다.
이번 신규 세종학당 모집에는 45개국 102개소 기관이 신청했는데, 이는 최근 5년 내 가장 많은 신청 규모다. 한국어 교육과 국제문화교류 등 각계 전문가로 구성된 세종학당 지정 심사위원회는 신청 기관의 운영 역량, 교육 환경, 현지 한국어 수요 등을 종합적으로 심사했으며, 서류심사와 현지실사, 최종심사를 거쳐 올해 신규 세종학당을 선정했다.
| 권역 | 선정 국가(밑줄 표시된 국가는 기존 미지정 국가) | 소계 |
|---|---|---|
| (11개국) | 라오스(1),베트남(1),스리랑카(1),우즈베키스탄(3),인도(1),인도네시아(2),중국(3),키르기스스탄(1),타지키스탄(1),태국(1),팔레스타인(1) | 16 |
| (7개국) | 그리스(1),독일(1),라트비아(1),스웨덴(1),스페인(1),조지아(1),튀르키예(2) | 8 |
| (3개국) | 미국(1),아르헨티나(1),칠레(1) | 3 |
| (2개국) | 르완다(1),마다가스카르(1) | 2 |
| 합계 | 23개국 29개소 | 29 |
그리스·르완다·스리랑카 등 미지정 3개국 신규 지정
올해는 세종학당이 한 곳도 없던 국가인 그리스, 르완다, 스리랑카에 세종학당이 새로 생겼다. 그리스 최대 규모의 종합대학인 테살로니키 아리스토텔레스 대학은 한국외국어대학교와 협력해 세종학당을 운영하며, 우수한 교육 환경을 바탕으로 체계적인 한국어 교육을 제공할 예정이다. 르완다에서는 키갈리에 있는 인터내셔널커버넌트칼리지가 주르완다 대한민국 대사관과 협력해 세종학당을 운영한다. 스리랑카는 고용허가제(EPS) 송출국으로 한국어 학습 수요가 매우 높은 지역 중 하나이지만, 체계적인 한국어 교육을 제공하는 곳이 부족했다. 마타라 루후나 대학교와 동원과학기술대학교가 공동으로 운영할 세종학당이 현지인들의 한국어 학습에 대한 갈증을 해소할 것으로 기대된다.
서울대학교 등 9개 대학, 세종학당 사업에 첫 참여
한편, 올해 새로 지정된 세종학당 중 19곳은 국내 19개 교육기관과 협력해 운영한다. 특히, 서울대학교를 포함한 9개 대학이 세종학당 운영에 처음으로 참여했다. 국내 대학의 세종학당 참여는 국외 우수 인재의 국내 유치와 대학의 국제화 역량 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
문체부 정책 담당자는 “역대 최대 규모로 접수된 세종학당 지정 신청의 심사를 진행하면서, 국제사회에서의 한국어의 뜨거운 인기를 느낄 수 있었다.”라며, “앞으로도 높은 한국어 교육 수요에 대응해, 세종학당을 지속 확대해 나가겠다.”라고 밝혔다.
| 붙임 1 | | 신규 지정 세종학당 목록※ 국가명 가나다순 | | --- | --- | --- |
| 연번 | 국가 | 도시 | 운영기관 |
|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 테살로니키 | 테살로니키 아리스토텔레스대학교-한국외국어대학교 |
| 2 | 독일 | 레겐스부르크 | 레겐스부르크시민대학-원광대학교 |
| 3 | 라오스 | 팍세 | 참파삭국립대학교-삼육보건대학교 |
| 4 | 라트비아 | 리가 | 라트비아대학교 |
| 5 | 르완다 | 키갈리 | 인터내셔널커버넌트칼리지-주르완다대한민국대사관 |
| 6 | 마다가스카르 | 토아마시나 | 토아마시나국립대학교-주마다가스카르대한민국대사관 |
| 7 | 미국 | 발도스타 | 발도스타주립대학교-한남대학교 |
| 8 | 베트남 | 흥옌 | 흥옌기술사범대학교-춘해보건대학교 |
| 9 | 스리랑카 | 마타라 | 루후나대학교-동원과학기술대학교 |
| 10 | 스웨덴 | 예테보리 | 메드보리아르스콜란-예테보리 한국문화센터 |
| 11 | 스페인 | 라스팔마스 | 카나리아라스팔마스대학교 재단 |
| 12 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 부에노스아이레스대학교 언어연구소 |
| 13 | 우즈베키스탄 | 나망간 | 나망간 국립기술대학교-국립경국대학교 |
| 14 | 우즈베키스탄 | 부하라 | 부하라혁신교육의과대학-청운대학교 |
| 15 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | ㈜케이에스한국고용정보 |
| 16 | 인도 | 첸나이 | 벨로어인스티투트오브테크놀로지-부산외국어대학교 |
| 17 | 인도네시아 | 마타람 | 마타람대학교-서울대학교 |
| 18 | 인도네시아 | 브카시 | LSPR대학교-경운대학교 |
| 19 | 조지아 | 트빌리시 | 일리아국립대학-인하대학교 |
| 20 | 중국 | 마카오 | 마카오 과학기술대학교-세종대학교 |
| 21 | 중국 | 정저우 | 중국정주승달경제무역경영대학-남부대학교 |
| 22 | 중국 | 항저우 | 항저우궁수구공대미래기술연구원-조선대학교 |
| 23 | 칠레 | 산티아고 | 세종학당재단 |
| 24 | 키르기스스탄 | 잘랄아바드 | 잘랄아바드주립대학교-한라대학교 |
| 25 | 타지키스탄 | 후잔트 | 타지크국립상업대학교 후잔드경제통상대학-신한대학교 |
| 26 | 태국 | 방콕 | 두라킷반딧대학교 |
| 27 | 튀르키예 | 리제 | 레제프타이이프에르도안대학교-대구한의대학교 |
| 28 | 튀르키예 | 앙카라 | 앙카라대학교 투메르-호남대학교 |
| 29 | 팔레스타인 | 베들레헴 | 베들레헴대학교-주팔레스타인대한민국대표사무소 |
| 붙임 2 | | 세종학당 현황(’26년 6월 기준) | | --- | --- | --- |
- 유형별·대륙별 세종학당 현황
| 대륙 | 거점·일반·협업형 세종학당(수) | 소계 | 문화원 세종학당(수) | 소계 | 교육원세종학당(수) | 소계 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아 | 네팔(1), 동티모르(1), 라오스(3),말레이시아(3), 몽골(4), 미얀마(1),바레인(1), 방글라데시(1), 베트남(17),사우디아라비아(1), 스리랑카(1),아랍에미리트(3), 아제르바이잔(1), 요르단(1), 우즈베키스탄(11), 이란(1), 인도(7), 인도네시아(10), 중국(19), 카자흐스탄(2), 캄보디아(5), 쿠웨이트(1),키르기스스탄(5), 타지키스탄(3),태국(5), 투르크메니스탄(1), 파키스탄(1), 팔레스타인(1), 필리핀(8) | 119 | 베트남(1), 아랍에미리트(1), 인도(1), 인도네시아(1), 일본(2), 중국(3), 카자흐스탄(1), 태국(1), 필리핀(1) | 12 | 베트남(1),우즈베키스탄(1),일본(14), 카자흐스탄(1),키르기스스탄(1)태국(1) | 19 | 30개국 |
| 아메리카 | 멕시코(1), 미국(9), 브라질(3), 아이티(1), 아르헨티나(1), 에콰도르(1), 엘살바도르(1),우루과이(1), 칠레(2), 캐나다(2),콜롬비아(1),쿠바(1), 페루(1), | 25 | 멕시코(1), 미국(2), 브라질(1), 아르헨티나(1), 캐나다(1) | 6 | 미국(3), 브라질(1), 파라과이(1) | 5 | 14개국 |
| 오세아니아 | 호주(2) | 2 | 호주(1) | 1 | 뉴질랜드(1), 호주(1) | 2 | 2개국 |
| 소 계 | 83개국 208개소 | 30개국 34개소 | 13개국 31개소 | ||||
| 총 계 | 89개국 273개소 |
편집자 주
이 전재본은 문화체육관광부·세종학당재단 공식 보도자료를 독자가 확인하기 쉽도록 문단과 표 구조로 정리한 것입니다. 원문 문장, 수치, 기관명, 인용은 보도자료 기준을 유지했고, 배포표와 담당자 연락표는 본문에서 분리했습니다.
K-Study Times는 이 건을 유학생 독자가 확인할 공식 정책·교육 신호로 분류했습니다. 추가 해설이나 지원자용 체크리스트가 필요할 경우 별도 기사로 분리해 다룹니다.