2026年に世宗学堂29カ所を新規指定、世界89カ国273カ所に拡大
韓国文化体育観光部と世宗学堂財団は23カ国29カ所を新規指定し、世界の世宗学堂は89カ国273カ所に拡大した。

# 2026年に世宗学堂29カ所を新規指定、世界89カ国273カ所に拡大
- 過去最多となる45カ国102機関が指定を申請、韓国語学習ブームを改めて確認
- ギリシャ、ルワンダ、スリランカなど、未指定だった3カ国を新規指定
韓国文化体育観光部(チェ・フィヨン長官、以下「文体部」)は6月30日(火)、世宗学堂財団(チョン・ウヨン理事長、以下「財団」)と共に、23カ国29カ所の世宗学堂を新たに指定したと発表した。これにより、世界89カ国273カ所の世宗学堂で韓国語と韓国文化の講座を受けられるようになった。
2025年の1年間に世界の世宗学堂でオンラインまたは対面で韓国語を学んだ受講生は、計239,020人に達した。過去最多の受講者数であり、2007年にモンゴルのウランバートルで最初の世宗学堂を開設して以来、韓国政府が韓国語の普及を継続的・体系的に支援してきた成果といえる。
今回の募集には45カ国102機関が申請し、過去5年で最大の規模となった。韓国語教育や国際文化交流など各分野の専門家で構成する世宗学堂指定審査委員会は、申請機関の運営能力、教育環境、現地の韓国語需要などを総合的に審査した。書類審査、現地調査、最終審査を経て、今年の新規世宗学堂を選定した。
| 地域 | 選定国。下線の国は従来未指定 | 小計 |
|---|---|---|
| (11カ国) | ラオス(1)、ベトナム(1)、スリランカ(1)、ウズベキスタン(3)、インド(1)、インドネシア(2)、中国(3)、キルギス(1)、タジキスタン(1)、タイ(1)、パレスチナ(1) | 16 |
| (7カ国) | ギリシャ(1)、ドイツ(1)、ラトビア(1)、スウェーデン(1)、スペイン(1)、ジョージア(1)、トルコ(2) | 8 |
| (3カ国) | 米国(1)、アルゼンチン(1)、チリ(1) | 3 |
| (2カ国) | ルワンダ(1)、マダガスカル(1) | 2 |
| 合計 | 23カ国29カ所 | 29 |
ギリシャ、ルワンダ、スリランカなど、未指定だった3カ国を新規指定
今年は世宗学堂が1カ所もなかったギリシャ、ルワンダ、スリランカに新たな学堂が設けられる。ギリシャ最大規模の総合大学であるテッサロニキ・アリストテレス大学は、韓国外国語大学校と協力して世宗学堂を運営し、優れた教育環境を基に体系的な韓国語教育を提供する予定だ。ルワンダでは、キガリのインターナショナル・カバナント・カレッジが在ルワンダ大韓民国大使館と協力して運営する。スリランカは雇用許可制(EPS)の送出国で、韓国語学習の需要が非常に高い地域の一つだが、体系的な教育を提供する場所が不足していた。マタラのルフナ大学と東園科学技術大学校が共同運営する世宗学堂が、現地の韓国語学習需要に応えることが期待される。
ソウル大学校など9大学が世宗学堂事業に初参加
今年新たに指定された世宗学堂のうち19カ所は、韓国国内の19教育機関と協力して運営する。特に、ソウル大学校を含む9大学が世宗学堂の運営に初めて参加した。韓国国内の大学の参加は、海外の優秀人材を韓国に誘致し、大学の国際化能力を強化する上で大きく役立つと期待される。
文体部の政策担当者は「過去最大規模で寄せられた世宗学堂指定申請を審査する中で、国際社会における韓国語の高い人気を実感した」とし、「今後も高い韓国語教育需要に対応し、世宗学堂を継続的に拡大していく」と述べた。
添付1. 新規指定世宗学堂一覧 2. 世宗学堂の現況(2026年6月現在)
| 添付1 | | 新規指定世宗学堂一覧。原文の韓国語国名順 | | --- | --- | --- |
| 番号 | 国 | 都市 | 運営機関 |
|---|---|---|---|
| 1 | ギリシャ | テッサロニキ | テッサロニキ・アリストテレス大学-韓国外国語大学校 |
| 2 | ドイツ | レーゲンスブルク | レーゲンスブルク市民大学-円光大学校 |
| 3 | ラオス | パクセー | チャンパサック大学-三育保健大学校 |
| 4 | ラトビア | リガ | ラトビア大学 |
| 5 | ルワンダ | キガリ | インターナショナル・カバナント・カレッジ-在ルワンダ大韓民国大使館 |
| 6 | マダガスカル | トゥアマシナ | トゥアマシナ大学-在マダガスカル大韓民国大使館 |
| 7 | 米国 | バルドスタ | バルドスタ州立大学-韓南大学校 |
| 8 | ベトナム | フンイエン | フンイエン技術師範大学-春海保健大学校 |
| 9 | スリランカ | マタラ | ルフナ大学-東園科学技術大学校 |
| 10 | スウェーデン | ヨーテボリ | メドボリアルスコーラン-ヨーテボリ韓国文化センター |
| 11 | スペイン | ラス・パルマス | ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学財団 |
| 12 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | ブエノスアイレス大学言語研究所 |
| 13 | ウズベキスタン | ナマンガン | ナマンガン国立工科大学-国立慶国大学校 |
| 14 | ウズベキスタン | ブハラ | ブハラ革新教育医科大学-青雲大学校 |
| 15 | ウズベキスタン | タシケント | KS韓国雇用情報株式会社 |
| 16 | インド | チェンナイ | ベロール工科大学-釜山外国語大学校 |
| 17 | インドネシア | マタラム | マタラム大学-ソウル大学校 |
| 18 | インドネシア | ブカシ | LSPR大学-慶雲大学校 |
| 19 | ジョージア | トビリシ | イリア国立大学-仁荷大学校 |
| 20 | 中国 | マカオ | マカオ科学技術大学-世宗大学校 |
| 21 | 中国 | 鄭州 | 鄭州昇達経済貿易管理学院-南部大学校 |
| 22 | 中国 | 杭州 | 杭州拱墅区工大未来技術研究院-朝鮮大学校 |
| 23 | チリ | サンティアゴ | 世宗学堂財団 |
| 24 | キルギス | ジャララバード | ジャララバード国立大学-漢拏大学校 |
| 25 | タジキスタン | ホジェンド | タジク国立商業大学ホジェンド経済通商大学-新韓大学校 |
| 26 | タイ | バンコク | ドゥラキット・パンディット大学 |
| 27 | トルコ | リゼ | レジェップ・タイイップ・エルドアン大学-大邱韓医大学校 |
| 28 | トルコ | アンカラ | アンカラ大学TÖMER-湖南大学校 |
| 29 | パレスチナ | ベツレヘム | ベツレヘム大学-在パレスチナ大韓民国代表事務所 |
| 添付2 | | 世宗学堂の現況(2026年6月現在) | | --- | --- | --- |
- 類型別・大陸別の世宗学堂現況
| 大陸 | 拠点・一般・協業型世宗学堂 | 小計 | 文化院世宗学堂 | 小計 | 教育院世宗学堂 | 小計 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | ネパール(1)、東ティモール(1)、ラオス(3)、マレーシア(3)、モンゴル(4)、ミャンマー(1)、バーレーン(1)、バングラデシュ(1)、ベトナム(17)、サウジアラビア(1)、スリランカ(1)、アラブ首長国連邦(3)、アゼルバイジャン(1)、ヨルダン(1)、ウズベキスタン(11)、イラン(1)、インド(7)、インドネシア(10)、中国(19)、カザフスタン(2)、カンボジア(5)、クウェート(1)、キルギス(5)、タジキスタン(3)、タイ(5)、トルクメニスタン(1)、パキスタン(1)、パレスチナ(1)、フィリピン(8) | 119 | ベトナム(1)、アラブ首長国連邦(1)、インド(1)、インドネシア(1)、日本(2)、中国(3)、カザフスタン(1)、タイ(1)、フィリピン(1) | 12 | ベトナム(1)、ウズベキスタン(1)、日本(14)、カザフスタン(1)、キルギス(1)、タイ(1) | 19 | 30カ国 |
| 米州 | メキシコ(1)、米国(9)、ブラジル(3)、ハイチ(1)、アルゼンチン(1)、エクアドル(1)、エルサルバドル(1)、ウルグアイ(1)、チリ(2)、カナダ(2)、コロンビア(1)、キューバ(1)、ペルー(1) | 25 | メキシコ(1)、米国(2)、ブラジル(1)、アルゼンチン(1)、カナダ(1) | 6 | 米国(3)、ブラジル(1)、パラグアイ(1) | 5 | 14カ国 |
| オセアニア | オーストラリア(2) | 2 | オーストラリア(1) | 1 | ニュージーランド(1)、オーストラリア(1) | 2 | 2カ国 |
| 小計 | 83カ国208カ所 | 30カ国34カ所 | 13カ国31カ所 | ||||
| 総計 | 89カ国273カ所 |
転載元:韓国文化体育観光部・世宗学堂財団・公共ヌリ第0類型・原文:https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156768708 ・添付:https://www.korea.kr/common/download.do?fileId=198498754&tblKey=GMN ・確認日2026-07-10
関連記事
- 韓国語学習
- 韓国語学習
- 韓国語学習
- 韓国語学習
- 韓国語学習
- 韓国語学習